Suku Bunga Deposito
Investasi aman dengan suku bunga kompetitif dan dijamin oleh LPS.
Suku Bunga Deposito - Penempatan Baru
| NOMINAL | BUNGA (p.a) | JANGKA WAKTU | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| Rp 10.000.000.- ≤ Rp 100.000.000.- | 4.60% | 1, 3, 6, 12 BULAN | PENEMPATAN BARU |
| Rp 100.000.000.- ≤ Rp 500.000.000.- | 4.75% | 1, 3, 6, 12 BULAN | PENEMPATAN BARU |
| ≥ Rp 500.000.000.- | 5.00% | 1, 3, 6, 12 BULAN | PENEMPATAN BARU |
Perpanjangan Bagi Deposan Existing/Lama
| NOMINAL | BUNGA (p.a) |
|---|---|
| < Rp 100.000.000.- | 4.75% |
| Rp 100.000.000.- ≤ Rp 500.000.000.- | 5.00% |
| ≥ Rp 500.000.000.- | 5.25% |
Keuntungan Deposito
- Suku bunga tetap selama jangka waktu deposito
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Dijamin LPS hingga Rp 2 Miliar per nasabah
- Bunga lebih tinggi dibandingkan tabungan reguler
- Opsi ARO (Automatic Roll Over) untuk perpanjangan otomatis
Informasi Penting
Setoran minimum deposito adalah Rp 10.000.000 dengan pilihan jangka waktu fleksibel: 1, 3, 6, atau 12 bulan.
Perhatian
Pencairan deposito sebelum jatuh tempo (break deposito) akan dikenakan biaya penalti sesuai ketentuan yang berlaku.